Pengendali sistem hibrida angin dan surya yang terikat jaringan 3KW 5KW Kompatibel dengan Turbin Angin yang Terhubung Jaringan
Detail produk:
| Place of Origin: | Anhui, China |
| Nama merek: | SUNEVER |
| Model Number: | SWC-50TA |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Harga: | $285.00/pieces 1-9 pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | carton box<br>Wholesale 1kw 2kw 3kw 24v 48v 96v mppt wind and solar hybrid wind generator charge controller |
| Supply Ability: | 600 Piece/Pieces per Month |
|
Informasi Detail |
|||
| Application: | Wind Controller,wind Solar hybrid energy | Maximum current: | 60A |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 3 Years | Display: | LCD |
| Weight: | 8kg | Type: | MPPT |
| Menyoroti: | Pengontrol hibrida angin surya yang terikat jaringan,Pengontrol turbin angin 3 kW 5 kW,Pengontrol sistem surya angin yang terhubung ke jaringan |
||
Deskripsi Produk
Instruksi produk
Apengontrol turbin angin terikat jaringan(juga dikenal sebagai pengontrol tenaga angin yang terhubung ke jaringan) adalah komponen inti penting dalam sistem energi angin yang terintegrasi ke jaringan.dan menyinkronkan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin dengan jaringan listrik publik, memastikan transmisi daya yang aman, efisien, dan stabil.
Fitur:
1. Koneksi Listrik & Desain Struktural
2. Kemampuan Kontrol & Tampilan Cerdas
3. Sistem Perlindungan dan Bantuan Komprehensif
| Parameter generator angin: | |||
| Kekuatan generator | 1KW | 2KW | 3KW |
| Tegangan generator | 56VAC | 56VAC /220VAC | 56VAC /220VAC |
| Parameter pengontrol: | |||
| Tegangan output | 0°85VDC | 0°85VDC/0°380VDC | |
| Jenis rem | Rotasi generator terbatas dengan PWM | ||
| Tegangan rem | 60VAC (diatur) | 60VAC/260VAC (diatur) | |
| Rem manual | Ya. | ||
| Tegangan konstan | Tegangan batas PWM | ||
| Parameter listrik | |||
| Mengkonversi efisiensi | 93% | ||
| Konsumsi saat siaga | ≤2W | ||
| Jangkauan suhu operasi | -25°C ️ +60°C | ||
| Metode pendinginan | Konveksi dengan kipas pendingin ganda | ||
| Kelembaban Lingkungan | 0%~98% Tidak kondensasi | ||
| Ketinggian [m] | ≤ 2000 | ||
| Kebisingan [dBA] | < 40 | ||
| GParameter energi: | |||
| Terminal | Terminal penghalang | ||
| Layar LCD | LCD (16X2karakter, lampu latar hijau) | ||
| Tampilkan Bahasa | Bahasa Inggris | ||
| Pelabuhan transfer data | RS232/RS485/RJ45/GPRS/WIFI/Bluetooth/Zigbee | ||
| Kelas perlindungan | IP20 (di dalam ruangan) | ||
| Pemasangan | Jenis pemasangan dinding | ||
| Dimensi kontrol utama | 380 * 355 * 150 (mm) | ||
| Berat bersih perangkat utama | 8.5 (KG) | ||
| Dimensi tempat pembuangan | 112*448*144 ((mm) | 192*425*144 ((mm) | 340*440*155 ((mm) |
| Berat bersih muatan sampah | 4 (Kg) | 7 (Kg) | 10 (Kg) |
Rincian paket
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah pabrik yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam manufaktur; tim layanan purna jual yang kuat dan dukungan teknis. Desain gratis sesuai dengan persyaratan klien.
Q2: Apa MOQ?Kami memiliki stok dan produk setengah jadi dengan bahan dasar yang cukup untuk sampel baru dan pesanan untuk semua model, Jadi pesanan kuantitas kecil diterima, itu dapat memenuhi kebutuhan Anda dengan sangat baik.
T3:Mengapa harga orang lain jauh lebih murah?Kami mencoba yang terbaik untuk memastikan kualitas kami adalah yang terbaik dalam produk harga yang sama.
Q4: Dapatkah saya memiliki sampel untuk pengujian?
Ya, Anda dipersilakan untuk menguji sampel sebelum pesanan kuantitas; pesanan sampel akan sentout 2-3 hari umumnya.
Q5: Dapatkah saya menambahkan logo saya pada produk?
Ya, OEM dan ODM tersedia untuk kami.
P6: Apakah Anda memiliki prosedur inspeksi?
100% pemeriksaan diri sebelum pengemasan.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



