> 400-700W Model satu menit
> Ketahanan beban mekanik yang sangat baik
> PID Resistant,Resistensi garam dan amonia yang tinggi
> Ketahanan beban mekanik yang sangat baik
> PID Resistant,Resistensi garam dan amonia yang tinggi
| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
| Nama merek: | Sunever |
| Nomor model: | SWS50 |
| Harga: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak kayu/ palet<br> Beranda Tata Surya 5kw 410-700Watt Tata Surya Hibrida 5kw 8kw 10kw 12kw Sistem |
| Menyediakan kemampuan: | 300 Set/Set per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jaminan: | 5 tahun, 5-10 Tahun | Layanan instalasi gratis: | Tidak. |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Rumah, Sistem Penyimpanan Energi Surya Rumah | Jenis Panel Surya: | Silikon Monokristalin |
| Jenis Baterai: | Asam Timbal, Litium Ion | Jenis pengontrol: | MPPT |
| Tipe pemasangan: | Pemasangan Atap | Beban Daya (W): | 3KW, 6KW, 5KW |
| Tegangan Keluaran (V): | 220V/380V | Frekuensi output: | 50Hz |
| Waktu Kerja (h): | 24 | sertifikat: | CE,IEC,TUV, CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
| Desain proyek pra-penjualan: | Y | Panel surya: | efisiensi tinggi 410-700Watt |
| पलटनेवाला: | Inverter hibrida penyimpanan Deye Growatt Afore | Jenis Baterai: | Lifepo4, baterai gel asam timbal |
| Umur Siklus Baterai: | 6000 Siklus @ 80%DOD | Tegangan Nominal: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| Mode Kerja: | Mode di jaringan, mode di luar jaringan, mode hibrid | Kata kunci: | Sistem Tenaga Surya Rumah |
| Pelabuhan: | Ningbo Shanghai | ||
| Menyoroti: | Sistem Fotovoltaik Hibrida Off Grid,8000w Hybrid Photovoltaic System (Sistem fotovoltaik hibrida),8000w 5kw Sistem Surya Hybrid |
||
Baterai Gel Asam Timah 10kw Sistem Tenaga Surya Hybrid untuk Rumah Desain Proyek Pra-penjualan
|
Daftar contoh sistem penyimpanan jaringan rumah 5KW
|
|
|
|
|||
|
Artikel
|
Nama produk
|
Deskripsi
|
Jumlah
|
|||
|
1
|
Panel surya
|
Mono HALF CUT CELL, 450W
|
10 buah
|
|||
|
2
|
Inverter hibrida penyimpanan surya 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1 buah
|
|||
|
3
|
Baterai
|
51.2V 200AH baterai besi lithium
|
1 buah
|
|||
|
4
|
Struktur pemasangan
|
Jenis atap atau lantai
|
1 set
|
|||
|
5
|
Kabel PV
kabel baterai
|
4mm2
|
1 set
|
|||